上海民远职业技术学院
实践教学实施计划申报表
院(系):智能工程与技术学院
实习(训、操)课程名 | 金工实训 | |||
实习(训、操)班级及人数 | 22新能源20人 | |||
实习(训、操)地点 | 汽车实训室 | |||
实习(训、操)时间 | 2022年11月7日——2022年11月18日 | |||
1、实习(训、操)大纲(有); 2、实习(训、操)指导书或操作指南(有); 3、安全保障等(有); 4、实习(训、操)所用设备、工具; 5、学生出勤记录; 6、考核方法及成绩评定; 7、“实习(训、操)日程安排”; 1)实习(训、操)具体内容(上午1-4节,下午5-8节)周三、五下午不安排; 2)实习(训、操)具体场所; 3)指导教师名单; 4)分组情况(见附表)。
| ||||
填表人签名 | 孙川迪 | 填表日期 | 2022.11.2 | |
指导教师签名 | 朱栎栋、孙川迪 | |||
院系负责人审核意见及签名 | 江明伟 | |||
注:凡教学计划内的实践教学,在实施前一周要将此表填妥,并附上“实习(训、操)日程安排”,一起交教务处。
教务处制订
上海民院职业技术学院
22级新能源班金工实训计划(2021年11月8日--11月18日)
周次 | 日期 | 内容 | 节次 | 课时 | 教师 | 分组 |
第十二周 | 11/7 (一) | 1.钳工实训安全、纪律、规章制度教育。 2.钳工场地熟悉,台虎钳的拆装。 3.锯割知识介绍,工件装夹,锯割姿势讲解并演示。 4.实操:锯割练习。 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | 合组 |
1.钳工实训安全、纪律、规章制度教育。 2.钳工场地熟悉,台虎钳的拆装。 3.锯割知识介绍,工件装夹,锯割姿势讲解并演示。 4.实操:锯割练习。 | 4-8 | 4 | 朱栎栋 | 合组 | ||
11/8 (二) | 实操:锯割练习 | 1-4 | 4 | 朱栎栋 | 合组 | |
1.锉削知识介绍,(1)锉刀的种类。(2)锉削姿势示范。(3)平面锉削的检验方法。 2.实操:锯割、锉削平面练习。 | 5-8 | 4 | 孙川迪 | 第一组 | ||
实操:锯割练习 | 5-8 | 4 | 朱栎栋 | 第二组 | ||
11/9 (三) | 1.介绍锉削正六角体的工艺。 2.介绍正六角体的划线。 | 1-2 | 2 | 孙川迪 | 合组 | |
正六角体的锉削 | 3-4 | 2 | 孙川迪 | 第一组 | ||
1.介绍制作锤子的工艺。 2.介绍锤子的规格。 | 3-4 | 2 | 朱栎栋 | 第二组 | ||
11/10 (四) | 锤子的制作 | 1-6 | 6 | 朱栎栋 | 第二组 | |
正六角体的锉削 | 1-6 | 6 | 孙川迪 | 第一组 | ||
正六角体的锉削 | 7-8 | 2 | 朱栎栋 | 合组 | ||
11/11 (五) | 正六角体的锉削 | 1-2 | 2 | 孙川迪 | 第一组 | |
锤子的制作 | 1-2 | 2 | 朱栎栋 | 第二组 | ||
锤子的制作 | 3-4 | 2 | 朱栎栋 | 合组 | ||
第 十三周 | 11/14 (一)
| 1.完成正六角体。 2.做好场地清洁工作。 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | 合组 |
1.完成锤子。 2.做好场地清洁工作 | 5-8 | 4 | 朱栎栋 | 合组 | ||
11/15 (二) 换组 | 1.锉削知识介绍,(1)锉刀的种类。(2)锉削姿势示范。(3)平面锉削的检验方法。 2.实操:锯割、锉削平面练习。 | 1-4 | 4 | 朱栎栋 | 合组 | |
1.锉削知识介绍,(1)锉刀的种类。(2)锉削姿势示范。(3)平面锉削的检验方法。 2.实操:锯割、锉削平面练习。 | 5-8 | 4 | 孙川迪 | 第二组 | ||
1.介绍制作锤子的工艺。 2.介绍锤子的规格。 | 5-8 | 4 | 朱栎栋 | 第一组 | ||
11/16 (三) | 1.介绍锉削正六角体的工艺。 2.介绍正六角体的划线。 | 1-2 | 2 | 孙川迪 | 合组 | |
正六角体的锉削 | 3-4 | 2 | 孙川迪 | 第二组 | ||
锤子的制作 | 3-4 | 2 | 朱栎栋 | 第一组 | ||
11/17 (四) | 正六角体的锉削 | 1-6 | 6 | 孙川迪 | 第二组 | |
锤子的制作 | 1-6 | 6 | 朱栎栋 | 第一组 | ||
锤子的制作 | 7-8 | 2 | 朱栎栋 | 合组 | ||
11/18 (五) | 完成正六角体 | 1-2 | 2 | 孙川迪 | 第二组 | |
完成锤子 | 1-2 | 2 | 朱栎栋 | 第一组 | ||
做好场地清洁工作 | 3-4 | 2 | 朱栎栋 | 合组 |
备注:
全班共20人,分为二组:
第一组 | 第二组 |
曹涛 | 陆海洋 |
陈麒光 | 孙昱 |
冯旭 | 王旭鹏 |
韩仕杰 | 吴浩 |
何家成 | 于天宇 |
李钏正 | 周新翔 |
李昊天 | 周振宇 |
李熙函 | 朱嘉豪 |
刘佳贤 | 刘馨语 |
刘健 | 吕洁 |
课时数: 朱栎栋 52节 孙川迪40节
智能工程与技术学院