2023-2024学年教育收费项目及标准

编辑:钱佳乐 发布时间:2023-09-04 15:05:08 浏览次数:2085

2023-2024学年教育收费项目及标准


年级 序号 专业名称 学费标准(元/年) 住宿费(元/年) 代办费(元/年) 个人医保缴费(元/年) 军训费(元/人) 卧具费(元/年) 合计
2023级 1 关务与外贸服务 18000 2500 900 245 900 550 23095
2 现代物流管理 18000 2500 900 245 900 550 23095
3 集装箱运输管理 18000 2500 900 245 900 550 23095
4 电子商务 18000 2500 900 245 900 550 23095
5 跨境电子商务 18000 2500 900 245 900 550 23095
6 大数据与会计 18000 2500 900 245 900 550 23095
7 酒店管理与数字化运营 18000 2500 900 245 900 550 23095
8 机电一体化技术 18000 2500 900 245 900 550 23095
9 新能源汽车技术 18000 2500 900 245 900 550 23095
10 工业机器人技术 18000 2500 900 245 900 550 23095
11 智能医疗装备技术 18000 2500 900 245 900 550 23095
12 应用英语 18000 2500 900 245 900 550 23095
13 应用韩语 18000 2500 900 245 900 550 23095
14 艺术设计 18000 2500 900 245 900 550 23095
备注:
1、代办费按学年开支数额,多退少补。

2、个人医保:根据国家规定,本市高等院校学生自2014年新学年起入学新生纳入城镇居民医保制度。个人医保缴费金额按学生医保中心实际收取金额,在代办费中多退少补。

3、卧具可选购,卧具包含被套、盖胎、床单、面盆、垫胎、帐钩、垫套、蚊帐、草席、枕芯、枕套、枕巾、暖瓶等。如自备卧具,请在总金额中自行扣除卧具费。

4、军训费为代收代缴。