上海民远职业技术学院
实践教学实施计划申报表
院(系):智能工程与技术学院
实习(训、操)课程名 | 发动机拆装实训 | |||
实习(训、操)班级及人数 | 21新能源 24人 | |||
实习(训、操)地点 | 汽车实训室 | |||
实习(训、操)时间 | 2022年11月21日——2022年12月16日 | |||
1、实习(训、操)大纲(有); 2、实习(训、操)指导书或操作指南(有); 3、安全保障等(有); 4、实习(训、操)所用设备、工具; 5、学生出勤记录; 6、考核方法及成绩评定; 7、“实习(训、操)日程安排”; 1)实习(训、操)具体内容(上午1-4节,下午5-8节)周三、五下午不安排; 2)实习(训、操)具体场所; 3)指导教师名单; 4)分组情况(见附表)。
| ||||
填表人签名 | 孙川迪 | 填表日期 | 2022.11.17 | |
指导教师签名 |
朱栎栋、孙川迪
| |||
院系负责人审核意见及签名 | 江明伟 | |||
注:凡教学计划内的实践教学,在实施前一周要将此表填妥,并附上“实习(训、操)日程安排”,一起交教务处。
教务处制订
21新能源发动机拆装实训计划
2022 ───2023 学年 第 一 学期
年级: 21级 专业:新能源汽车技术 班级:1班 课程名称:发动机拆装实训
上 课 周 次 |
日 期 月/日 |
分组 | 教 学 总学时 | 理论学时 |
| 教 材 名 称 |
| ||
实践学时 |
| ||||||||
培 训 项 目 | 节次 | 课时 | 指导老师 | ||||||
11 | 11/21 (一) | 合组 | 科鲁兹轿车整体的认识 | 1-4 | 4 | 朱栎栋 | |||
第一组 | 科鲁兹发动机拆装 | 5-8 | 4 | 朱栎栋 | |||||
第二组 | 曲轴测量、缸体测量 | 5-8 | 4 | 孙川迪 | |||||
11 | 11/22(二) | 第一组 | 科鲁兹发动机拆装 | 1-8 | 8 | 孙川迪 | |||
第二组 | 科鲁兹发动机拆装 | 1-8 | 8 | 朱栎栋 | |||||
11 | 11/23(三) | 第一组 | 科鲁兹发动机拆装 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
第二组 | 曲轴测量、缸体测量 | 1-4 | 4 | 朱栎栋 | |||||
11 | 11/24(四) | 合组 | 科鲁兹维修手册翻阅---- 发动机机械系统拆装 | 1-4 | 4 | 朱栎栋 | |||
第一组 | 科鲁兹发动机拆装 | 5-8 | 4 | 孙川迪 | |||||
第二组 | 科鲁兹变速器的检修 | 5-8 | 4 | 朱栎栋 | |||||
11 | 11/25(五) | 合组 | 填写科鲁兹发动机拆卸流程 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
12 | 11/28 (一) | 合组 | 科鲁兹变速器的检修 | 1-4 | 4 | 朱栎栋 | |||
第一组 | 装配、调整变速器 | 5-8 | 4 | 朱栎栋 | |||||
第二组 | 制动盘、制动片的拆装及检测 | 5-8 | 4 | 孙川迪 | |||||
12 | 11/29 (二) | 第一组 | 百分表测量曲轴端面径向圆跳动 | 1-8 | 8 | 孙川迪 | |||
第二组 | 装配、调整变速器 | 1-8 | 8 | 朱栎栋 | |||||
12 | 11/30 (三) | 第一组 | 制动盘、制动片的拆装及检测 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
第二组 | 制动系统零部件拆装及检测 | 1-4 | 4 | 朱栎栋 | |||||
12/1 (四) | 合组 | 制动系统零部件拆装及检测 | 1-4 | 4 | 朱栎栋 | ||||
第一组 | 百分表测量曲轴端面径向圆跳动 | 5-8 | 4 | 孙川迪 | |||||
第二组 | 运用外径千分尺测量连杆轴径 | 5-8 | 4 | 朱栎栋 | |||||
12 | 12/2 (五) | 合组 | 百分表测量曲轴端面径向圆跳动 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
13 | 12/5 (一) 换组 | 合组 | 科鲁兹轿车整体的认识 | 1-4 | 4 | 朱栎栋 | |||
第二组 | 科鲁兹发动机拆装 | 5-8 | 4 | 朱栎栋 | |||||
第一组 | 曲轴测量、缸体测量 | 5-8 | 4 | 孙川迪 | |||||
13 | 12/6 (二) | 第二组 | 科鲁兹发动机拆装 | 1-8 | 8 | 孙川迪 | |||
第一组 | 科鲁兹发动机拆装 | 1-8 | 8 | 朱栎栋 | |||||
13 | 12/7 (三) | 第二组 | 科鲁兹发动机拆装 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
第一组 | 曲轴测量、缸体测量 | 1-4 | 4 | 朱栎栋 | |||||
13 | 12/8 (四) | 合组 | 科鲁兹维修手册翻阅---- 发动机机械系统拆装 | 1-4 | 4 | 朱栎栋 | |||
第一组 | 科鲁兹发动机拆装 | 5-8 | 4 | 孙川迪 | |||||
第二组 | 科鲁兹变速器的检修 | 5-8 | 4 | 朱栎栋 | |||||
13 | 12/9 (五) | 合组 | 填写科鲁兹发动机拆卸流程 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
14 | 12/12 (一)
| 合组 | 科鲁兹变速器的检修 | 1-4 | 4 | 朱栎栋 | |||
第二组 | 装配、调整变速器 | 5-8 | 4 | 朱栎栋 | |||||
第一组 | 制动盘、制动片的拆装及检测 | 5-8 | 4 | 孙川迪 | |||||
14 | 12/13 (二) | 第二组 | 百分表测量曲轴端面径向圆跳动 | 1-8 | 8 | 孙川迪 | |||
第一组 | 装配、调整变速器 | 1-8 | 8 | 朱栎栋 | |||||
14 | 12/14 (三) | 第二组 | 制动盘、制动片的拆装及检测 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
第一组 | 制动系统零部件拆装及检测 | 1-4 | 4 | 朱栎栋 | |||||
14 | 12/15 (四) | 合组 | 制动系统零部件拆装及检测 | 1-4 | 4 | 朱栎栋 | |||
第一组 | 百分表测量曲轴端面径向圆跳动 | 5-8 | 4 | 孙川迪 | |||||
第二组 | 运用外径千分尺测量连杆轴径 | 5-8 | 4 | 朱栎栋 | |||||
14 | 12/16 (五) | 合组 | 百分表测量曲轴端面径向圆跳动 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
备注:1、朱栎栋112课时、孙川迪96课时。
2、学生名单
全班共24人,分为两组:
第一组 | 第二组 |
白宇晨 | 裘家伟 |
鲍振杰 | 石兆文 |
陈皓 | 锁立祥 |
陈和涛 | 万宇晨 |
陈江川 | 王剑军 |
陈志豪 | 王正洋 |
杜欣杭 | 张凯 |
龚骏骏 | 张易杰 |
刘嘉杰 | 赵哲 |
罗盛开 | 郑书阳 |
倪凯杰 | 朱晨浩 |
潘迹 | 毛鑫宇 |
智能工程与技术学院