上海民远职业技术学院
实践教学实施计划申报表
院(系):智能工程与技术学院
实习(训、操)课程名 | 新能源汽车故障诊断实训 | |||
实习(训、操)班级及人数 | 20新能源 23人 | |||
实习(训、操)地点 | 汽车实训室 | |||
实习(训、操)时间 | 2022年9月26日——2022年10月28日 | |||
1、实习(训、操)大纲(有); 2、实习(训、操)指导书或操作指南(有); 3、安全保障等(有); 4、实习(训、操)所用设备、工具; 5、学生出勤记录; 6、考核方法及成绩评定; 7、“实习(训、操)日程安排”; 1)实习(训、操)具体内容(上午1-4节,下午5-8节)周三、五下午不安排; 2)实习(训、操)具体场所; 3)指导教师名单; 4)分组情况(见附表)。
| ||||
填表人签名 | 孙川迪 | 填表日期 | . | |
指导教师签名 |
朱栎栋、孙川迪
| |||
院系负责人审核意见及签名 | 江明伟 | |||
注:凡教学计划内的实践教学,在实施前一周要将此表填妥,并附上“实习(训、操)日程安排”,一起交教务处。
教务处制订
20新能源汽车故障诊断实训计划
2022 ───2023 学年 第 一 学期
年级: 20级 专业:新能源汽车技术 班级:1班 课程名称:系能源汽车故障诊断实训
上 课 周 次 |
日 期 月/日 |
分组 | 教 学 总学时 | 理论学时 |
| 教 材 名 称 |
| ||
实践学时 |
| ||||||||
培 训 项 目 | 节次 | 课时 | 指导老师 | ||||||
3 | 9/26 (一) | 合组 | 手动空调读识电路图 | 1-2 | 2 | 孙川迪 | |||
第一组 | 电控发动机无法起动故障诊断 | 5-8 | 4 | 朱栎栋 | |||||
第二组 | 手动空调读识电路图 | 5-8 | 4 | 孙川迪 | |||||
3 | 9/27(二) | 合组 | 电控发动机怠速抖动故障诊断 | 1-6 | 6 | 朱栎栋 | |||
第一组 | 电控发动机怠速抖动故障诊断 | 7-8 | 2 | 朱栎栋 | |||||
第二组 | 手动空调系统不制冷故障诊断 | 7-8 | 2 | 孙川迪 | |||||
3 | 9/28(三) | 合组 | ABS系统读识电路图 | 1-2 | 2 | 孙川迪 | |||
第一组 | 电控发动机起动困难故障诊断 | 3-4 | 2 | 朱栎栋 | |||||
第二组 | ABS系统读识电路图 | 3-4 | 2 | 孙川迪 | |||||
3 | 9/29(四) | 第一组 | ABS系统不工作故障诊断 | 1-2 | 2 | 孙川迪 | |||
第二组 | 电控发动机起动不良故障诊断 | 1-2 | 2 | 朱栎栋 | |||||
合组 | 电控发动机起动不良故障诊断 | 3-8 | 6 | 朱栎栋 | |||||
3 | 9/30(五) | 合组 | 自动变速器机械部分认知、拆卸 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
4 | 10/3 (一) 换组 | 合组 | 手动空调读识电路图 | 1-2 | 2 | 孙川迪 | |||
第二组 | 电控发动机无法起动故障诊断 | 5-8 | 4 | 朱栎栋 | |||||
第一组 | 手动空调读识电路图 | 5-8 | 4 | 孙川迪 | |||||
4 | 10/4 (二) | 合组 | 电控发动机怠速抖动故障诊断 | 1-6 | 6 | 朱栎栋 | |||
第二组 | 电控发动机怠速抖动故障诊断 | 7-8 | 2 | 朱栎栋 | |||||
第一组 | 手动空调系统不制冷故障诊断 | 7-8 | 2 | 孙川迪 | |||||
4 | 10/5 (三) | 合组 | ABS系统读识电路图 | 1-2 | 2 | 孙川迪 | |||
第二组 | 电控发动机起动困难故障诊断 | 3-4 | 2 | 朱栎栋 | |||||
第一组 | ABS系统读识电路图 | 3-4 | 2 | 孙川迪 | |||||
10/6 (四) | 第一组 | ABS系统不工作故障诊断 | 1-2 | 2 | 孙川迪 | ||||
第二组 | 电控发动机起动不良故障诊断 | 1-2 | 2 | 朱栎栋 | |||||
合组 | 电控发动机起动不良故障诊断 | 3-8 | 6 | 朱栎栋 | |||||
4 | 10/7 (五) | 合组 | 自动变速器机械部分认知、拆卸 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
5 | 10/10 (一) | 合组 | 转向和制动系统维修质量检验 | 1-2 | 2 | 孙川迪 | |||
第一组 | 传动和行驶系统维修质量检验 | 5-8 | 4 | 朱栎栋 | |||||
第二组 | 转向和制动系统维修质量检验 | 5-8 | 4 | 孙川迪 | |||||
5 | 10/11 (二) | 合组 | 电控发动机起动不良故障诊断 | 1-6 | 6 | 朱栎栋 | |||
第一组 | 电控发动机起动不良故障诊断 | 7-8 | 2 | 朱栎栋 | |||||
第二组 | 电器系统维修质量检验 | 7-8 | 2 | 孙川迪 | |||||
5 | 10/12 (三) | 合组 | 自动变速器机械部分认知、拆卸 | 1-2 | 2 | 孙川迪 | |||
第一组 | 发动机怠速不稳故障判断及排除 | 3-4 | 2 | 朱栎栋 | |||||
第二组组 | 自动变速器机械部分认知、拆卸 | 3-4 | 2 | 孙川迪 | |||||
5 | 10/13 (四) | 第一组 | 节气门传感器性能检测 | 1-2 | 2 | 孙川迪 | |||
第二组 | 进气歧管压力传感器性能检测 | 1-2 | 2 | 朱栎栋 | |||||
合组 | 进气歧管压力传感器性能检测 | 3-8 | 6 | 朱栎栋 | |||||
5 | 10/14 (五) | 合组 | 继电器性能检测 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
6 | 10/17 (一) 换组 | 合组 | 转向和制动系统维修质量检验 | 1-2 | 2 | 孙川迪 | |||
第一组 | 传动和行驶系统维修质量检验 | 5-8 | 4 | 朱栎栋 | |||||
第二组 | 转向和制动系统维修质量检验 | 5-8 | 4 | 孙川迪 | |||||
6 | 10/18 (二) | 合组 | 电控发动机起动不良故障诊断 | 1-6 | 6 | 朱栎栋 | |||
第一组 | 电控发动机起动不良故障诊断 | 7-8 | 2 | 朱栎栋 | |||||
第二组 | 电器系统维修质量检验 | 7-8 | 2 | 孙川迪 | |||||
6 | 10/19 (三) | 合组 | 自动变速器机械部分认知、拆卸 | 1-2 | 2 | 孙川迪 | |||
第一组 | 发动机怠速不稳故障判断及排除 | 3-4 | 2 | 朱栎栋 | |||||
第二组组 | 自动变速器机械部分认知、拆卸 | 3-4 | 2 | 孙川迪 | |||||
6 | 10/20 (四) | 第一组 | 节气门传感器性能检测 | 1-2 | 2 | 孙川迪 | |||
第二组 | 进气歧管压力传感器性能检测 | 1-2 | 2 | 朱栎栋 | |||||
合组 | 进气歧管压力传感器性能检测 | 3-8 | 6 | 朱栎栋 | |||||
6 | 10/21 (五) | 合组 | 继电器性能检测 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
7 | 10/24 (一) | 合组 | 车身外观维修质量检验 | 1-2 | 2 | 孙川迪 | |||
第二组 | 电喷发动机故障判断及排除 | 5-8 | 4 | 朱栎栋 | |||||
第一组 | 车身外观维修质量检验 | 5-8 | 4 | 孙川迪 | |||||
7 | 10/25 (二) | 合组 | 电控发动机起动不良故障诊断 | 1-6 | 6 | 朱栎栋 | |||
第二组 | 电控发动机起动不良故障诊断 | 7-8 | 2 | 朱栎栋 | |||||
第一组 | 电器系统维修质量检验 | 7-8 | 2 | 孙川迪 | |||||
7 | 10/26 (三) | 第二组 | 自动变速器机械部分认知、拆卸 | 1-2 | 2 | 孙川迪 | |||
第一组 | 发动机怠速不稳故障判断及排除 | 3-4 | 2 | 朱栎栋 | |||||
合组 | 自动变速器机械部分认知、拆卸 | 3-4 | 2 | 孙川迪 | |||||
7 | 10/27 (四) | 第二组 | 节气门传感器性能检测 | 1-2 | 2 | 孙川迪 | |||
第一组 | 进气歧管压力传感器性能检测 | 1-2 | 2 | 朱栎栋 | |||||
合组 | 进气歧管压力传感器性能检测 | 3-8 | 6 | 朱栎栋 | |||||
7 | 10/28 (五) | 合组 | 继电器性能检测 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
备注:1、朱栎栋110课时、孙川迪90课时。
2、学生名单
全班共23人,分为两组:
第一组 | 第二组 |
谢猛 | 唐昊 |
邵枫 | 李世玉 |
顾奕凡 | 罗亚楠 |
陈旭 | 李少博 |
何彬琦 | 徐全汉 |
杨依凡 | 项朝勇 |
蔡晨玮 | 余俊豪 |
黄浩然 | 张钰显 |
倪钱晨 | 康锦荣 |
高健 | 王新权 |
孙欧璠 | 王韬颖 |
丁雨晨 |
|
智能工程与技术学院