上海民远职业技术学院
实践教学实施计划申报表
院(系):智能工程与技术学院
实习(训、操)课程名 | 电工上岗证实训 | |||
实习(训、操)班级及人数 | 21新能源 24人 | |||
实习(训、操)地点 | 汽车实训室 | |||
实习(训、操)时间 | 2022年4月4日——2022年4月29日 | |||
1、实习(训、操)大纲(有); 2、实习(训、操)指导书或操作指南(有); 3、安全保障等(有); 4、实习(训、操)所用设备、工具; 5、学生出勤记录; 6、考核方法及成绩评定; 7、“实习(训、操)日程安排”; 1)实习(训、操)具体内容(上午1-4节,下午5-8节)周三、五下午不安排; 2)实习(训、操)具体场所; 3)指导教师名单; 4)分组情况(见附表)。
| ||||
填表人签名 | 朱栎栋 | 填表日期 | 2022.3.29 | |
指导教师签名 | 朱栎栋、孙川迪 | |||
院系负责人审核意见及签名 | 江明伟 | |||
注:凡教学计划内的实践教学,在实施前一周要将此表填妥,并附上“实习(训、操)日程安排”,一起交教务处。
教务处制订
21新能源电工上岗证实训计划
年级: 21级 专业:新能源汽车技术 班级:1班 课程名称:电工上岗证实训
上 课 周 次 |
日 期 月/日 |
分组 | 教 学 总学时 | 理论学时 |
| 教 材 名 称 |
| ||
实践学时 | 120 | ||||||||
培 训 项 目 | 节次 | 课时 | 指导老师 | ||||||
7 | 4/4 (一) | 合组 | 电工基础知识/常用低压电器 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
合组 | 电工基础知识/常用低压电器 | 5-8 | 4 | 朱栎栋 | |||||
7 | 4/5 (二) | 清明放假 |
|
|
| ||||
7 | 4/6(三) | 合组 | 电工基础知识/常用低压电器 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
7 | 4/7 (四) | 第一组 | 汽车电路图识图 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
第二组 合组 | 电器元件的认识/电路符号识读 | 1-8 | 8 | 朱栎栋 | |||||
7 | 4/8 (五) | 合组 | 继电器性能的检测 | 1-4 | 4 | 朱栎栋 | |||
8 | 4/11 (一) | 合组 | 汽车电路图识图 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
合组 | 三相交流电机性能调试 | 5-8 | 4 | 朱栎栋 | |||||
8 | 4/12(二) | 第一组 | 常用电工测量仪表使用 | 1-8 | 8 | 孙川迪 | |||
第二组 | 查找电路系统隐患 | 1-8 | 8 | 朱栎栋 | |||||
8 | 4/13(三) | 合组 | 防雷与防静电知识 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
8 | 4/14(四) | 第一组 | 防雷与防静电知识 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
合组 第二组 | 常用电工测量仪表使用 | 1-8 5-8 | 8 | 朱栎栋 | |||||
8 | 4/15(五) | 合组 | 安全用具和安全标志 | 1-4 | 4 | 朱栎栋 | |||
9 | 4/18(一) | 合组 | 汽车电路图识图 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
合组 | 整车排故与示波器的使用 | 5-8 | 4 | 朱栎栋 | |||||
9 | 4/19(二) | 第二组 | 电工基础知识/常用低压电器 | 1-8 | 8 | 孙川迪 | |||
第一组 | 电器元件的认识/电路符号识读 | 1-8 | 8 | 朱栎栋 | |||||
9 | 4/20(三) | 合组 | 电器元件的认识/电路符号识读 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
9 | 4/21(四) | 第二组 | 常用电工测量仪表使用 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
第一组 合组 | 继电器性能的检测 | 1-8 | 8 | 朱栎栋 | |||||
9 | 4/22(五) | 合组 | 三相交流电机性能调试 | 1-4 | 4 | 朱栎栋 | |||
10 | 4/25(一) | 合组 | 常用电工测量仪表使用 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
合组 | 查找电路系统隐患 | 5-8 | 4 | 朱栎栋 | |||||
10 | 4/26(二) | 第二组 | 防雷与防静电知识 | 1-8 | 8 | 孙川迪 | |||
第一组 | 安全用具和安全标志 | 1-8 | 8 | 朱栎栋 | |||||
10 | 4/27(三) | 合组 | 三相四线漏电保护开关电路的测定 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
10 | 4/28(四) | 第二组 | 安全用具和安全标志 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
第一组 合组 | 整车排故与示波器的使用 | 1-8 | 8 | 朱栎栋 | |||||
10 | 4/25(五) | 合组 | 整车排故与示波器的使用 | 1-4 | 4 | 朱栎栋 | |||
备注
<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->学生名单
全班共24人,分为两组
第一组 | 第二组 |
白宇晨 | 裘家伟 |
鲍振杰 | 石兆文 |
陈皓 | 锁立祥 |
陈和涛 | 万宇晨 |
陈江川 | 王章鑫 |
陈志豪 | 王正洋 |
杜欣杭 | 张凯 |
龚骏骏 | 张易杰 |
刘嘉杰 | 赵哲 |
罗盛开 | 郑书阳 |
倪凯杰 | 朱晨浩 |
潘迹 | 毛鑫宇 |
<!--[if !supportLists]-->2、<!--[endif]-->课时
朱栎栋 88 课时,孙川迪 72 课时
智能工程与技术学院