院(系):智能工程与技术学院
实习(训、操)课程名 | 机械测绘实训 | |||
实习(训、操)班级及人数 | 20新能源 22人 | |||
实习(训、操)地点 | 汽车实训室 | |||
实习(训、操)时间 | 2022年3月7日——2022年3月11日 | |||
1、实习(训、操)大纲(有); 2、实习(训、操)指导书或操作指南(有); 3、安全保障等(有); 4、实习(训、操)所用设备、工具; 5、学生出勤记录; 6、考核方法及成绩评定; 7、“实习(训、操)日程安排”; 1)实习(训、操)具体内容(上午1-4节,下午5-8节)周三、五下午不安排; 2)实习(训、操)具体场所; 3)指导教师名单; 4)分组情况(见附表)。
| ||||
填表人签名 | 朱栎栋 | 填表日期 | 2022.2.28 | |
指导教师签名 |
朱栎栋、孙川迪
| |||
院系负责人审核意见及签名 | 江明伟 | |||
注:凡教学计划内的实践教学,在实施前一周要将此表填妥,并附上“实习(训、操)日程安排”,一起交教务处。
教务处制订
20新能源机械测绘实训计划
年级: 20级 专业:新能源汽车技术 班级:1班 课程名称:机械测绘实训
上 课 周 次 | 日 期 月/日 |
分组 | 教 学 总学时 | 理论学时 |
| 教 材 名 称 |
| ||
实践学时 | 32 | ||||||||
培 训 项 目 | 节次 | 课时 | 指导老师 | ||||||
3 | 3/7(一) | 合组 | 曲柄连杆机构测绘 | 1-4 | 4 | 朱栎栋 | |||
合组 | 涡轮蜗杆机构拆装 | 5-8 | 4 | 孙川迪 | |||||
3 | 3/8 (二) | 第一组 | 曲柄连杆机构测绘 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
第二组 | 涡轮蜗杆机构拆装 | 1-4 | 4 | 朱栎栋 | |||||
合组 | 涡轮蜗杆机构拆装 | 5-8 | 4 | 朱栎栋 | |||||
3 | 3/9 (三) | 第二组 | 曲柄连杆机构测绘 | 3-4 | 2 | 朱栎栋 | |||
第一组 | 涡轮蜗杆机构拆装 | 3-4 | 2 | 孙川迪 | |||||
合组 | 曲柄连杆机构测绘 | 1-2 | 2 | 朱栎栋 | |||||
3 | 3/10 (四) | 合组 | 曲柄连杆机构测绘 | 1-4 | 4 | 孙川迪 | |||
合组 | 涡轮蜗杆机构拆装 | 5-8 | 4 | 朱栎栋 | |||||
3 | 3/11 (五) | 合组 | 曲柄连杆机构测绘 | 1-4 | 4 | 朱栎栋 | |||
注:1、培训人数22人,分二组进行。
2、朱栎栋24课时、孙川迪14课时。
分组情况:
第一组 | 第二组 |
谢猛 | 唐昊 |
邵枫 | 李世玉 |
顾奕凡 | 罗亚楠 |
陈旭 | 李少博 |
何彬琦 | 徐全汉 |
杨依凡 | 项朝勇 |
蔡晨玮 | 余俊豪 |
黄浩然 | 张钰显 |
倪钱晨 | 康锦荣 |
高健 | 王新权 |
孙欧璠 | 王韬颖 |
智能工程与技术学院