上海民远职业技术学院2021年度经费收入预算
| 所属期:2021年1月1日——2021年12月31日 | 单位:元 |
| 预算指标 | 2021年(预算) |
| 教育事业收入 | 14200000 |
| 其中:学费收入 | 12000000 |
| 住宿费收入 | 2200000 |
| 科研事业收入 | |
| 捐赠收入 | |
| 商品销售收入 | |
| 投资收益 | |
| 其他收入 | 5000 |
| 其中:其他业务收入 | 5000 |
上海民远职业技术学院2021年度经费收入预算
| 所属期:2021年1月1日——2021年12月31日 | 单位:元 |
| 预算指标 | 2021年(预算) |
| 教育事业收入 | 14200000 |
| 其中:学费收入 | 12000000 |
| 住宿费收入 | 2200000 |
| 科研事业收入 | |
| 捐赠收入 | |
| 商品销售收入 | |
| 投资收益 | |
| 其他收入 | 5000 |
| 其中:其他业务收入 | 5000 |